保有重機
OWNED MACHINE
クローラクレーン
性能 | メーカー | 型式 | 台数 | 性能表 |
500t | HSC | 6000SLX | 1台 | PDFはこちら |
350t | HSC | SCX3500-3 | 3台 | PDFはこちら |
350t | LIEBHERR | LR1350/1-LN | 1台 | PDFはこちら |
200t | HSC | SCX2000-3 | 4台 | PDFはこちら |
200t | HSC | SCX2000-2 | 5台 | PDFはこちら |
200t | コベルコ | 7200G | 1台 | PDFはこちら |
200t | コベルコ | 7200-2F | 1台 | PDFはこちら |
120t | HSC | SCX1200-3 | 14台 | PDFはこちら |
120t | HSC | SCX1200-2 | 5台 | PDFはこちら |
120t | コベルコ | 7120G-2FS | 1台 | PDFはこちら |
100t | HSC | 1000HLX-C5 | 1台 | PDFはこちら |
100t | HSC | CX1000 | 1台 | PDFはこちら |
100t | コベルコ | BM1000G-2 | 1台 | PDFはこちら |
100t | コベルコ | BM1000G | 1台 | PDFはこちら |
90t | HSC | SCX900-3 | 8台 | PDFはこちら |
90t | HSC | SCX900-2 | 1台 | PDFはこちら |
90t | コベルコ | 7090-1F | 1台 | PDFはこちら |
70t | HSC | SCX700-3 | 7台 | PDFはこちら |
70t | HSC | SCX700-2 | 5台 | PDFはこちら |
55t | HSC | SCX550-3 | 1台 | PDFはこちら |
55t | HSC | SCX550 | 1台 | PDFはこちら |
クローラクレーンの
お問い合わせはこちら
オールテレーンクレーン
性能 | メーカー | 型式 | 台数 | 性能表 |
550t | LIEBHERR | LTM1550N | 1台 | PDFはこちら |
360t | TADANO | ATF-360G-6 | 1台 | PDFはこちら |
300t | KATO | KA-3000 | 2台 | PDFはこちら |
200t | DEMAG | AC360/6J | 1台 | PDFはこちら |
160t | TADANO | ATF160G-5 | 1台 | PDFはこちら |
130t | KATO | KA-1300SL | 1台 | PDFはこちら |
130t | KATO | KA-1300R | 1台 | PDFはこちら |
110t | KATO | KA-1100R | 1台 | PDFはこちら |
オールテレーンクレーンの
お問い合わせはこちら
ラフテレーンクレーン
性能 | メーカー | 型式 | 台数 | 性能表 |
100t | TADANO | GR-1000N-1 | 1台 | PDFはこちら |
80t | KATO | KR-80H-F | 1台 | PDFはこちら |
75t | KATO | KR-75H | 1台 | PDFはこちら |
70t | KATO | KR-70H-L | 2台 | PDFはこちら |
70t | TADANO | GR-700N-2 | 4台 | PDFはこちら |
70t | TADANO | GR-700N-1 | 5台 | PDFはこちら |
60t | KATO | KR-70H-LM | 1台 | PDFはこちら |
60t | TADANO | GR-600N-2 | 3台 | PDFはこちら |
60t | TADANO | GR-600N-1 | 1台 | PDFはこちら |
50t | KATO | KR-50H-F | 7台 | PDFはこちら |
35t | KATO | KR-35H-III | 1台 | PDFはこちら |
25t | KATO | KR-25H-V8 | 10台 | PDFはこちら |
25t | KATO | KR-25H-V7 | 3台 | PDFはこちら |
25t | KATO | KR-25H-F | 14台 | PDFはこちら |
25t | TADANO | GR-250N-4 | 6台 | PDFはこちら |
25t | TADANO | GR-250N-3 | 8台 | PDFはこちら |
25t | TADANO | GR-250N-1 | 1台 | PDFはこちら |
20t | KATO | KRM-20H-F | 1台 | PDFはこちら |
20t | KATO | KRM-20H | 2台 | PDFはこちら |
16t | TADANO | GR-160N-2 | 2台 | PDFはこちら |
16t | TADANO | GR-160N-3 | 1台 | PDFはこちら |
16t | TADANO | GR-160N-4 | 1台 | PDFはこちら |
16t | TADANO | GR-160N-5 | 1台 | PDFはこちら |
13t | KATO | KRM-13H-III | 8台 | PDFはこちら |
13t | TADANO | GR-130NL-1 | 2台 | PDFはこちら |
13t | KATO | KRM-13H-F | 13台 | PDFはこちら |
13t | KATO | KRM-13H-II | 5台 | PDFはこちら |
13t | TADANO | GR-130NL-1 | 2台 | PDFはこちら |
12t | TADANO | GR-120NL-2 | 2台 | PDFはこちら |
4.9t | TADANO | GR-120F-2 | 1台 | PDFはこちら |
ラフテレーンクレーンの
お問い合わせはこちら